更多新闻
[发布时间]:2019-06-20
2019年全国大学生电子设计竞赛将于8月7日至10日进行,经过东北大学“建龙钢铁”大学生电子设计竞赛选拔,以及机器人大学生创新基地和智能汽车大学生创新基地推荐,确定有30支参赛队获得参加2019年全国大学生电子设计竞赛的资格,参赛队名单如下:
一、通过校赛选拔获得参赛资格的队伍
参赛队编码 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
NEU-01 | 孙国印 | 20174878 | 王宏喆 | 20174862 | 胡殊銘 | 20174797 |
NEU-02 | 高韵淇 | 20174852 | 潘佳琪 | 20174839 | 张仕忠 | 20164872 |
NEU-03 | 王昶棋 | 20174916 | 许江涛 | 20174886 | 林腾飞 | 20174833 |
NEU-04 | 占勇新 | 20164822 | 潘步年 | 20164760 | 池晓宇 | 20164787 |
NEU-05 | 付嘉乐 | 20174906 | 蒋伟 | 20174868 | 付浩然 | 20185917 |
NEU-06 | 刘金明 | 20164775 | 葛志毅 | 20174820 | 赵强 | 20174859 |
NEU-07 | 虞潍榛 | 20174800 | 周家宇 | 20174828 | 谢鹏 | 20174893 |
NEU-08 | 李昊佳 | 20171264 | 王东旭 | 20185908 | 杨林涛 | 20185895 |
NEU-09 | 李轩 | 20174045 | 赵新歌 | 20172303 | 李文辉 | 20174191 |
NEU-10 | 万少威 | 20161783 | 王一诺 | 20161645 | 周海祥 | 20161220 |
NEU-11 | 李智 | 20173979 | 刘晓东 | 20172230 | 刘明昊 | 20171675 |
NEU-12 | 李建豪 | 20164171 | 刘加义 | 20164268 | 章奇 | 20163978 |
NEU-13 | 周岩峰 | 20163917 | 秦佳新 | 20164031 | 胡岸 | 20163560 |
NEU-14 | 贾乃征 | 20172947 | 陈喆伟 | 20174238 | 张凡庸 | 20174173 |
NEU-15 | 黄膺达 | 20184737 | 赵兴哲 | 20184720 | 张德龙 | 20184683 |
NEU-16 | 张云飞 | 20173273 | 汪嘉业 | 20172829 | 庞瑾 | 20171716 |
NEU-17 | 孙猛 | 20164788 | 王熙 | 20164742 | 张家逢 | 20164821 |
NEU-18 | 王天瑞 | 20184752 | 王浩志 | 20184728 | 张益恒 | 20184765 |
NEU-19 | 梁健 | 20174121 | 白羽 | 20174015 | 胡煜松 | 20174315 |
NEU-20 | 杜中强 | 20164852 | 张镇荣 | 20164818 | 高彦彪 | 20174848 |
NEU-21 | 张宇 | 20164781 | 程博 | 20174920 | 钟俊森 | 20164843 |
二、机器人大学生创新基地参赛队
4支参赛队,每队三名队员,由机器人大学生创新基地自行组队,参赛编码为NEU-22,NEU-23,NEU-24,NEU-25。
三、智能汽车大学生创新基地参赛队
3支参赛队,每队三名队员,由智能汽车大学生创新基地自行组队,参赛编码为NEU-26,NEU-27,NEU-28。
四、选择全国大学生电子设计竞赛辽宁赛区组委会指定的必选题目的参赛队
参赛队编码 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
NEU-29 | 肖力源 | 20164839 | 何鑫 | 20164737 | 邓羽珂 | 20164865 |
NEU-30 | 常世煜 | 20164740 | 胡子俊 | 20164826 | 廖伟 | 20164820 |
联系人:王世远老师
联系电话:83690111
东北大学创新创业学院
2019年6月19日